[連鎖倍率] 連鎖倍率一覧 参照 | [多色消しボーナス]
| [長連ボーナス]
|
マージンタイム到達 後の経過時間(秒) | おじゃまぷよを1個発生 させるのに必要な得点 |
未到達 | 120 |
0 〜 16 | 90 |
16 〜 32 | 60 |
32 〜 48 | 45 |
48 〜 64 | 30 |
64 〜 80 | 22 |
80 〜 96 | 15 |
96 〜 112 | 10 |
112 〜 128 | 7 |
128 〜 144 | 5 |
144 〜 160 | 3 |
160 〜 176 | 2 |
176 〜 999 | 1 |
形 | ||||||
名前 | 小ぷよ | 中ぷよ | 岩ぷよ | 星ぷよ | 月ぷよ | 王冠ぷよ |
おじゃまぷよの数 | 1個 | 6個 | 30個 | 180個 | 360個 | 720個 |
覚え方 [信号の法則] |